Ketoconazole: Difference between revisions
Neil.m.young (talk | contribs) (Text replacement - "6 mg" to "6mg") |
Elcatracho (talk | contribs) |
||
| (6 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Administration== | ==Administration== | ||
*Type: Antifungal | *Type: [[Antifungal]] | ||
*Dosage Forms: | *Dosage Forms: Tablet, 200mg | ||
*Routes of Administration: PO, topical | *Routes of Administration: PO, topical | ||
*Common Trade Names: | *Common Trade Names: Nizoral | ||
==Adult Dosing== | ==Adult Dosing== | ||
===Fungal infections=== | ===Fungal infections=== | ||
*200- | *200-400mg PO qday | ||
===Prostate cancer=== | ===Prostate cancer=== | ||
* | *400mg PO q8h | ||
==Pediatric Dosing== | ==Pediatric Dosing== | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
==Special Populations== | ==Special Populations== | ||
*[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: C | *[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: C, adverse events have been seen in animal studies | ||
*[[Lactation risk categories|Lactation risk]]: | *[[Lactation risk categories|Lactation risk]]: Excreted in breast milk, not recommended by manufacturer. | ||
===Renal Dosing=== | ===Renal Dosing=== | ||
| Line 62: | Line 62: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[Antifungals]] | |||
*[[Fungal infections]] | |||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Pharmacology]] | [[Category:Pharmacology]] | ||
[[Category:ID]] | |||
Latest revision as of 03:19, 8 March 2021
Administration
- Type: Antifungal
- Dosage Forms: Tablet, 200mg
- Routes of Administration: PO, topical
- Common Trade Names: Nizoral
Adult Dosing
Fungal infections
- 200-400mg PO qday
Prostate cancer
- 400mg PO q8h
Pediatric Dosing
Fungal infectionss (2 years and up)
- 3.3-6.6mg/kg PO qday
Special Populations
- Pregnancy Rating: C, adverse events have been seen in animal studies
- Lactation risk: Excreted in breast milk, not recommended by manufacturer.
Renal Dosing
- Adult: no adjustment
- Pediatric: no adjustment
Hepatic Dosing
- Adult: contraindicated in liver disease
- Pediatric: contraindicated in liver disease
Contraindications
- Allergy to class/drug
Adverse Reactions
Serious
- Hepatotoxicity
- Adrenal insufficiency
- Hypersensitivity reaction
- Anaphylaxis
- Thrombocytopenia
- Leukopenia
- Hemolytic anemia
Common
Pharmacology
- Half-life: 8 h
- Metabolism: Liver (CYP450)
- Excretion: feces > urine
Mechanism of Action
- Inhibits synthesis of cell membrane ergosterol
