SIRS criteria calculator: Difference between revisions
(Create calculator page with correct naming convention) |
(Add Infectious Disease category) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{SIRS Calculator}} | {{SIRS Calculator}} | ||
[[Category:Infectious Disease]] | |||
[[Category:Medical calculators]] | [[Category:Medical calculators]] | ||
[[Category:Pages using gadget Calculator]] | [[Category:Pages using gadget Calculator]] | ||
Latest revision as of 17:27, 21 March 2026
SIRS Criteria
| Criteria | No (0) | Yes (+1) |
|---|---|---|
| Temperature >38°C (100.4°F) or <36°C (96.8°F) | 1 | |
| Heart rate >90 bpm | 1 | |
| Respiratory rate >20 breaths/min or PaCO₂ <32 mmHg | 1 | |
| WBC >12,000/mm³ or <4,000/mm³ or >10% bands | 1 | |
| SIRS Criteria Met | / 4 | |
| Interpretation | |
|---|---|
| 0–1 | SIRS criteria NOT met — Fewer than 2 criteria present. |
| ≥2 | SIRS criteria MET — If infection is suspected or confirmed, meets criteria for sepsis (per Sepsis-1/2 definition). Note: Sepsis-3 uses qSOFA/SOFA criteria instead. |
| References |
|---|
|
