Griseofulvin: Difference between revisions
ClaireLewis (talk | contribs) (Created page with "==Administration== *Type: Antifungal *Dosage Forms: *Routes of Administration: Oral *Common Trade Names: ==Adult Dosing== *250-1000mg PO daily ==Pediatric Dosing== *1...") |
Elcatracho (talk | contribs) |
||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Administration== | ==Administration== | ||
*Type: [[Antifungal]] | *Type: [[Antifungal]] | ||
*Dosage Forms: | *Dosage Forms: Suspension 125mg/5ml; Tablet 125mg, 250mg, 500mg | ||
*Routes of Administration: Oral | *Routes of Administration: Oral | ||
*Common Trade Names: | *Common Trade Names: Grifulvin V, Gris-PEG | ||
==Adult Dosing== | ==Adult Dosing== | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Special Populations== | ==Special Populations== | ||
*[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: | *[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: X | ||
*[[Lactation risk categories|Lactation risk]]: | *[[Lactation risk categories|Lactation risk]]: Not recommended given potential for serious side effects. | ||
*Renal dosing: | *Renal dosing: none | ||
*Hepatic dosing: | *Hepatic dosing: none | ||
==Contraindications== | ==Contraindications== | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
*Half-life: 9-22h | *Half-life: 9-22h | ||
*Metabolism: Liver | *Metabolism: Liver | ||
*Excretion: | *Excretion: Urine, feces, perspiration | ||
==Mechanism of Action== | ==Mechanism of Action== | ||
| Line 44: | Line 44: | ||
==See Also== | ==See Also== | ||
*[[Antifungals]] | *[[Antifungals]] | ||
*[[Fungal infections]] | |||
*[[Tinea]] | *[[Tinea]] | ||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Pharmacology]] | [[Category:Pharmacology]] | ||
Latest revision as of 03:35, 8 March 2021
Administration
- Type: Antifungal
- Dosage Forms: Suspension 125mg/5ml; Tablet 125mg, 250mg, 500mg
- Routes of Administration: Oral
- Common Trade Names: Grifulvin V, Gris-PEG
Adult Dosing
- 250-1000mg PO daily
Pediatric Dosing
- 13.6-22.7kg: 125-250mg PO daily
- >22.7kg: 250-500mg PO daily
Special Populations
- Pregnancy Rating: X
- Lactation risk: Not recommended given potential for serious side effects.
- Renal dosing: none
- Hepatic dosing: none
Contraindications
- Allergy to class/drug
- Hepatocellular failure
- Porphyria
- Pregnancy
Adverse Reactions
Serious
- Acroparesthesia
Common
- Photosensitivity, rash, urticaria
- Nausea/vomiting, diarrhea
- Headache
Pharmacology
- Half-life: 9-22h
- Metabolism: Liver
- Excretion: Urine, feces, perspiration
Mechanism of Action
- Fungistatic, deposits into keratin precursor cells and inhibits fungal mitosis
