Anorectal disorders/es: Difference between revisions

(Created page with "==Diagnóstico visual==")
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
[[File:Rectum anatomy en.png|thumb|Anatomía del ano y recto.]]
[[File:Rectum anatomy en.png|thumb|Anatomía del ano y recto.]]
[[File:Human anus-en.png|thumb|Anatomía del ano.]]
[[File:Human anus-en.png|thumb|Anatomía del ano.]]
[[File:Gray1080.png|thumb|Interior del conducto anal y parte inferior del recto, mostrando las columnas anales y las válvulas anales entre sus extremos inferiores (columnas en la imagen más numerosas que lo típico).]]
[[File:Gray1080.png|thumb|El interior del canal anal y la parte inferior del recto, mostrando las columnas anales y las válvulas anales entre sus extremos inferiores (las columnas en la imagen son más numerosas que lo típico).]]
[[File:Gray1078.png|thumb|Sección coronal del recto y el conducto anal.]]
[[File:Gray1078.png|thumb|Sección coronal del recto y el canal anal.]]




Line 16: Line 16:
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
File:PMC2653786 ijmsv06p0077g13.png|[[Special:MyLanguage/Anal tags|Etiquetas anales]]
File:PMC2653786 ijmsv06p0077g13.png|[[Special:MyLanguage/Anal tags|Etiquetas anales]]
File:DSCB4096(anal worms or just toilet paper remainders@).jpg|[[Special:MyLanguage/Enterobius|Enterobius]] (oxyuros)
File:DSCB4096(anal worms or just toilet paper remainders@).jpg|[[Special:MyLanguage/Enterobius|Enterobius]] (oxiuros)
File:M 44 anus 22.jpg|[[Special:MyLanguage/External hemorrhoid|Hemorroides externas]]
File:M 44 anus 22.jpg|[[Special:MyLanguage/External hemorrhoid|Hemorroide externa]]
File:Anal fissure 2.jpg|[[Special:MyLanguage/Anal fissure|Fisura anal]]
File:Anal fissure 2.jpg|[[Special:MyLanguage/Anal fissure|Fisura anal]]
File:SOA-Condylomata-acuminata-around-anus.jpg|[[Special:MyLanguage/Anal warts|Verrugas anales]]
File:SOA-Condylomata-acuminata-around-anus.jpg|[[Special:MyLanguage/Anal warts|Verrugas anales]]
File:Perianalabscess.jpg|[[Special:MyLanguage/Perianal abscess|Absceso perianal]]
File:Perianalabscess.jpg|[[Special:MyLanguage/Perianal abscess|Absceso perianal]]
File:Hemrrhoids 05.jpg|[[Special:MyLanguage/Internal hemorrhoid|Hemorroides internas]] con prolapse
File:Hemrrhoids 05.jpg|[[Special:MyLanguage/Internal hemorrhoid|Hemorroide interna]] con prolapso
File:Pilonidal abscess.jpg|[[Special:MyLanguage/Pilonidal cyst|Quiste pilonidal]]
File:Pilonidal abscess.jpg|[[Special:MyLanguage/Pilonidal cyst|Quiste pilonidal]]
File:Full thickness rectal prolapse & mucosal prolapse..jpg|[[Special:MyLanguage/Rectal prolapse|Prolapso rectal]]
File:Full thickness rectal prolapse & mucosal prolapse..jpg|[[Special:MyLanguage/Rectal prolapse|Prolapso rectal]]
Line 35: Line 35:




===Enfoque diagnóstico algorítmico===
===Enfoque Diagnóstico Algorítmico===


*Dolor
*Dolor
**Sangrado
**Sangrado
***Hemorroides [[Special:MyLanguage/hemorrhoid|externas]]
***[[Special:MyLanguage/hemorrhoid|Hemorroide]] externa
***Hemorroides [[Special:MyLanguage/hemorrhoid|internas]] prolapsadas
***[[Special:MyLanguage/hemorrhoid|Hemorroide]] interna prolapsada
***[[Special:MyLanguage/Anal Fissure|Fisura anal]]
***[[Special:MyLanguage/Anal Fissure|Fisura Anal]]
****Fuera de la línea media = cáncer, [[Special:MyLanguage/HIV|VIH]], [[Special:MyLanguage/TB|TB]], [[Special:MyLanguage/Crohn's|Enfermedad de Crohn]]
****Fuera de línea media = cáncer, [[Special:MyLanguage/HIV|HIV]], [[Special:MyLanguage/TB|TB]], [[Special:MyLanguage/Crohn's|Crohn]]
**No sangrado
**Sin sangrado
***Hinchazón
***Hinchazón
****[[Special:MyLanguage/Anorectal abscess|Absceso anorectal]]
****[[Special:MyLanguage/Anorectal abscess|Absceso anorrectal]]
*****Perirectal
*****Perirectal
*****Isquiorrectal
*****Isquiorrectal
*****Intersfínterico
*****Interesfinteriano
*****Supralevator
*****Supraelevador
****[[Special:MyLanguage/Pilonidal cyst|Quiste pilonidal]]
****[[Special:MyLanguage/Pilonidal cyst|Quiste pilonidal]]
****[[Special:MyLanguage/Anal fistula|Fístula anal]]
****[[Special:MyLanguage/Anal fistula|Fístula anal]]
****Hidradenitis supurativa
****Hidradenitis supurativa
***No hinchazón
***Sin hinchazón
****[[Special:MyLanguage/Proctalgia fugax|Proctalgia fugax]]
****[[Special:MyLanguage/Proctalgia fugax|Proctalgia fugaz]]
*No dolor
*Sin dolor
**Sangrado
**Sangrado
***Cáncer
***Cáncer
***Hemorroides [[Special:MyLanguage/hemorrhoid|internas]]
***[[Special:MyLanguage/hemorrhoid|Hemorroide]] interna
**Hinchazón
**Hinchazón
***Picazón: [[Special:MyLanguage/Condyloma acuminata|Condiloma acuminado]]
***Picazón: [[Special:MyLanguage/Condyloma acuminata|Condiloma acuminado]]
***No picazón: [[Special:MyLanguage/Rectal prolapse|Prolapso rectal]]
***Sin picazón: [[Special:MyLanguage/Rectal prolapse|Prolapso rectal]]
**Picazón
**Picazón
***Descarga: [[Special:MyLanguage/Proctitis|Proctitis]]
***Secreción: [[Special:MyLanguage/Proctitis|Proctitis]]
***No descarga: [[Special:MyLanguage/Pruritus Ani|Prurito anal]]
***Sin secreción: [[Special:MyLanguage/Pruritus Ani|Prurito Ani]]




Line 77: Line 77:
==Ver también==
==Ver también==


*[[Special:MyLanguage/Diagnósticos por parte del cuerpo (Principal)|Diagnósticos por parte del cuerpo (Principal)]]
*[[Special:MyLanguage/Diagnoses by Body Part (Main)|Diagnósticos por Parte del Cuerpo (Principal)]]





Latest revision as of 00:30, 18 January 2026

Other languages:

Antecedentes

Anatomía del ano y recto.
Anatomía del ano.
El interior del canal anal y la parte inferior del recto, mostrando las columnas anales y las válvulas anales entre sus extremos inferiores (las columnas en la imagen son más numerosas que lo típico).
Sección coronal del recto y el canal anal.


Características clínicas

Diagnóstico visual


Diagnóstico diferencial

Trastornos Anorrectales


Similares No GI


Evaluación

Enfoque Diagnóstico Algorítmico



Manejo

Destino

Ver también


Enlaces Externos

Referencias

Referencias