Cefprozil: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) (Text replacement - "Category:Drugs" to "Category:Pharmacology") |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Administration== | ==Administration== | ||
*Type: | *Type: [[Is Generation::2nd generation]] [[Is DrugClass::cephalosporin]] | ||
*Dosage Forms: | *Dosage Forms: tablet, oral suspension | ||
*Dosage Strengths: tablet: 250mg, 500mg; oral suspension: 125mg/5mL, 250mg/5mL | |||
*Routes of Administration: PO | *Routes of Administration: PO | ||
*Common Trade Names: Cefzil | *Common Trade Names: Cefzil | ||
| Line 7: | Line 8: | ||
==Adult Dosing== | ==Adult Dosing== | ||
Infections, bacterial: | Infections, bacterial: | ||
* 250- | *250-500mg PO q12h x 10 days | ||
==Pediatric Dosing== | ==Pediatric Dosing== | ||
infections, bacterial: | infections, bacterial: | ||
* | *30mg/kg/day PO divided q12h x 10 days, max 1000mg/day | ||
==Special Populations== | ==Special Populations== | ||
*[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: B | *[[Drug Ratings in Pregnancy|Pregnancy Rating]]: B | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
==Contraindications== | ==Contraindications== | ||
*Allergy to class/drug | *Allergy to class/drug | ||
* PKU | *PKU | ||
==Adverse Reactions== | ==Adverse Reactions== | ||
===Serious=== | ===Serious=== | ||
*anaphylaxis | *anaphylaxis | ||
* seizures | *seizures | ||
*nephrotoxicity | *nephrotoxicity | ||
*leukopenia or thrombocytopenia | *leukopenia or thrombocytopenia | ||
* steven-johnson syndrome | *steven-johnson syndrome | ||
*c-diff associated diarrhea | *c-diff associated diarrhea | ||
===Common=== | ===Common=== | ||
* nausea | *nausea | ||
*diarrhea | *diarrhea | ||
*vomiting | *vomiting | ||
* transaminitis | *transaminitis | ||
*dizziness | *dizziness | ||
* rash | *rash | ||
*eosinophilia | *eosinophilia | ||
==Pharmacology== | ==Pharmacology== | ||
*Half-life: 1.3 h | *Half-life: 1.3 h | ||
*Metabolism: | *Metabolism: hepatic | ||
*Excretion: urine | *Excretion: unchanged in urine (61%) | ||
==Mechanism of Action== | ==Mechanism of Action== | ||
| Line 53: | Line 54: | ||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:Pharmacology]] | [[Category:Pharmacology]] [[Category:ID]] | ||
Latest revision as of 16:10, 18 July 2025
Administration
- Type: 2nd generation cephalosporin
- Dosage Forms: tablet, oral suspension
- Dosage Strengths: tablet: 250mg, 500mg; oral suspension: 125mg/5mL, 250mg/5mL
- Routes of Administration: PO
- Common Trade Names: Cefzil
Adult Dosing
Infections, bacterial:
- 250-500mg PO q12h x 10 days
Pediatric Dosing
infections, bacterial:
- 30mg/kg/day PO divided q12h x 10 days, max 1000mg/day
Special Populations
- Pregnancy Rating: B
- Lactation risk: probably safe
Renal Dosing
- Adult: CrCl < 30: decrease dose 50%
- Pediatric:CrCl < 30: decrease dose 50%
Hepatic Dosing
- Adult: none defined
- Pediatric: none defined
Contraindications
- Allergy to class/drug
- PKU
Adverse Reactions
Serious
- anaphylaxis
- seizures
- nephrotoxicity
- leukopenia or thrombocytopenia
- steven-johnson syndrome
- c-diff associated diarrhea
Common
- nausea
- diarrhea
- vomiting
- transaminitis
- dizziness
- rash
- eosinophilia
Pharmacology
- Half-life: 1.3 h
- Metabolism: hepatic
- Excretion: unchanged in urine (61%)
Mechanism of Action
bactericidal, inhibits cell wall mucopeptide synthesis
