Providencia sp.: Difference between revisions

(Created page with "==Background== ==Antibiotic Sensitivities<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref>== {| class="wikitable" ===Key=== {{Template:Antibacterial Spectra Key}} ...")
 
 
Line 3: Line 3:
==[[Antibiotic Sensitivities]]<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref>==
==[[Antibiotic Sensitivities]]<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref>==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
 
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Category'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Antibiotic'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sensitivity'''
|-
| [[Penicillins]]||[[Penicillin G]]||R
|-
| ||[[Penicillin V]]||R
|-
| Anti-Staphylocccal [[Penicillins]]||[[Methicillin]]||R
|-
| ||[[Nafcillin]]/[[Oxacillin]]||R
|-
| ||[[Cloxacillin]]/[[Diclox.]]||R
|-
| Amino-[[Penicillins]]||[[AMP]]/[[Amox]]||R
|-
| ||[[Amox-Clav]]||'''S'''
|-
| ||[[AMP-Sulb]]||'''S'''
|-
| Anti-Pseudomonal [[Penicillins]]||[[Ticarcillin]]||'''S'''
|-
| ||[[Ticar-Clav]]||'''S'''
|-
| ||[[Pip-Tazo]]||'''S'''
|-
| ||[[Piperacillin]]||'''S'''
|-
| [[Carbapenems]]||[[Doripenem]]||'''S'''
|-
| ||[[Ertapenem]]||'''S'''
|-
| ||[[Imipenem]]||'''S'''
|-
| ||[[Meropenem]]||'''S'''
|-
| ||[[Aztreonam]]||'''S'''
|-
| [[Fluroquinolones]]||[[Ciprofloxacin]]||'''S'''
|-
| ||[[Ofloxacin]]||'''S'''
|-
| ||[[Pefloxacin]]||'''S'''
|-
| ||[[Levofloxacin]]||'''S'''
|-
| ||[[Moxifloxacin]]||'''S'''
|-
| ||[[Gemifloxacin]]||X1
|-
| ||[[Gatifloxacin]]||'''S'''
|-
| 1st G [[Cephalo]]||[[Cefazolin]]||R
|-
| 2nd G. [[Cephalo]]||[[Cefotetan]]||'''S'''
|-
| ||[[Cefoxitin]]||'''S'''
|-
| ||[[Cefuroxime]]||R
|-
| 3rd/4th G. [[Cephalo]]||[[Cefotaxime]]||'''S'''
|-
| ||[[Cefizoxime]]||'''S'''
|-
| ||[[CefTRIAXone]]||'''S'''
|-
| ||[[Ceftaroline]]||'''S'''
|-
| ||[[CefTAZidime]]||'''S'''
|-
| ||[[Cefepime]]||'''S'''
|-
| Oral 1st G. [[Cephalo]]||[[Cefadroxil]]||R
|-
| ||[[Cephalexin]]||R
|-
| Oral 2nd G. [[Cephalo]]||[[Cefaclor]]/[[Loracarbef]]||R
|-
| ||[[Cefproxil]]||R
|-
| ||[[Cefuroxime axetil]]||'''S'''
|-
| Oral 3rd G. [[Cephalo]]||[[Cefixime]]||'''S'''
|-
| ||[[Ceftibuten]]||'''S'''
|-
| ||[[Cefpodox]]/[[Cefdinir]]/[[Cefditoren]]||X1
|-
| [[Aminoglycosides]]||[[Gentamicin]]||X1
|-
| ||[[Tobramycin]]||X1
|-
| ||[[Amikacin]]||X1
|-
| ||[[Chloramphenicol]]||X1
|-
| ||[[Clindamycin]]||X1
|-
| [[Macrolides]]||[[Erythromycin]]||X1
|-
| ||[[Azithromycin]]||X1
|-
| ||[[Clarithromycin]]||X1
|-
| Ketolide||[[Telithromycin]]||X1
|-
| Tetracyclines||[[Doxycycline]]||X1
|-
| ||[[Minocycline]]||X1
|-
| Glycylcycline||[[Tigecycline]]||X1
|-
| ||[[Daptomycin]]||X1
|-
| Glyco/Lipoclycopeptides||[[Vancomycin]]||X1
|-
| ||[[Teicoplanin]]||X1
|-
| ||[[Telavancin]]||X1
|-
| ||[[Fusidic Acid]]||X1
|-
| ||[[Trimethoprim]]||X1
|-
| ||[[TMP-SMX]]||X1
|-
| Urinary Agents||[[Nitrofurantoin]]||X1
|-
| ||[[Fosfomycin]]||X1
|-
| Other||[[Rifampin]]||X1
|-
| ||[[Metronidazole]]||X1
|-
| ||[[Quinupristin dalfoppristin]]||X1
|-
| ||[[Linezolid]]||X1
|-
| ||[[Colistimethate]]||X1
|}


===Key===
===Key===

Latest revision as of 02:09, 24 June 2014

Background

Antibiotic Sensitivities[1]

Category Antibiotic Sensitivity
Penicillins Penicillin G R
Penicillin V R
Anti-Staphylocccal Penicillins Methicillin R
Nafcillin/Oxacillin R
Cloxacillin/Diclox. R
Amino-Penicillins AMP/Amox R
Amox-Clav S
AMP-Sulb S
Anti-Pseudomonal Penicillins Ticarcillin S
Ticar-Clav S
Pip-Tazo S
Piperacillin S
Carbapenems Doripenem S
Ertapenem S
Imipenem S
Meropenem S
Aztreonam S
Fluroquinolones Ciprofloxacin S
Ofloxacin S
Pefloxacin S
Levofloxacin S
Moxifloxacin S
Gemifloxacin X1
Gatifloxacin S
1st G Cephalo Cefazolin R
2nd G. Cephalo Cefotetan S
Cefoxitin S
Cefuroxime R
3rd/4th G. Cephalo Cefotaxime S
Cefizoxime S
CefTRIAXone S
Ceftaroline S
CefTAZidime S
Cefepime S
Oral 1st G. Cephalo Cefadroxil R
Cephalexin R
Oral 2nd G. Cephalo Cefaclor/Loracarbef R
Cefproxil R
Cefuroxime axetil S
Oral 3rd G. Cephalo Cefixime S
Ceftibuten S
Cefpodox/Cefdinir/Cefditoren X1
Aminoglycosides Gentamicin X1
Tobramycin X1
Amikacin X1
Chloramphenicol X1
Clindamycin X1
Macrolides Erythromycin X1
Azithromycin X1
Clarithromycin X1
Ketolide Telithromycin X1
Tetracyclines Doxycycline X1
Minocycline X1
Glycylcycline Tigecycline X1
Daptomycin X1
Glyco/Lipoclycopeptides Vancomycin X1
Teicoplanin X1
Telavancin X1
Fusidic Acid X1
Trimethoprim X1
TMP-SMX X1
Urinary Agents Nitrofurantoin X1
Fosfomycin X1
Other Rifampin X1
Metronidazole X1
Quinupristin dalfoppristin X1
Linezolid X1
Colistimethate X1

Key

  • S susceptible/sensitive (usually)
  • I intermediate (variably susceptible/resistant)
  • R resistant (or not effective clinically)
  • S+ synergistic with cell wall antibiotics
  • U sensitive for UTI only (non systemic infection)
  • X1 no data
  • X2 active in vitro, but not used clinically
  • X3 active in vitro, but not clinically effective for Group A strep pharyngitis or infections due to E. faecalis
  • X4 active in vitro, but not clinically effective for strep pneumonia

Table Overview

See Also

References

  1. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014